Cities In Cherokee County-Real Estate For Sale
MORE CANTON GA HOMES FOR SALE
- 1/51 514 Beds 3.5 Baths 3.68 Acres Lot$1,349,000Active Under Contract
- 1/75 753 Beds 2.5 Baths 3,520 SqFt$625,000Open 9/13 2PM-4PM
- 3D6 Beds 4 Baths 4,478 SqFt$725,000Open 9/13 2PM-4PM
- 1/81 816 Beds 5 Baths 6,897 SqFt$890,300Open Sun 2PM-4PM
- 1/87 874 Beds 4 Baths 3,289 SqFt$999,500Open 9/13 2PM-4PM
- 1/34 344 Beds 4 Baths 3,400 SqFt$799,900Open 9/13 1PM-3PM
- 1/38 384 Beds 2.5 Baths 2,049 SqFt$725,000Open 9/13 2PM-4PM
- 3D7 Beds 5 Baths 5,101 SqFt$675,000Open 9/13 12PM-2PM
- 1/33 333 Beds 2.5 Baths 1,748 SqFt$385,000Open 9/13 2PM-4PM
QUICK SEARCH RESIDENTIAL REAL ESTATE BY $ $ $
Market Trends
(Sep 2025 - Aug 2026)
Sold Number
Market Trends are calculated using MLS® sold listing data
Get your guide

How to buy a home









